| Nummer | Datum | Einsatzgrund | |
| 138 | 30.12.2016 | Brandmeldealarm | |
| 137 | 30.12.2016 | Brandmeldealarm | |
| 136 | 22.12.2016 | Hilfeleistung | |
| 135 | 15.12.2016 | Brandmeldealarm Sozialzentrum | |
| 134 | 10.12.2016 | Nachsicht Rauchentwicklung | |
| 133 | 10.12.2016 | Brand Gastronomie Kamin | Details |
| 132 | 27.11.2016 | Absperrdienst/Verkehrsdienst | |
| 131 | 27.11.2016 | Treibstoff/Ölaustritt | |
| 130 | 26.11.2016 | Brandsicherheitswache | |
| 129 | 25.11.2016 | Tätigkeiten für Gemeinde | |
| 128 | 25.11.2016 | Straßenreinigung Betonspur | |
| 127 | 25.11.2016 | Absperrdienst/Verkehrsdienst | |
| 126 | 24.11.2016 | technische Hilfeleistung | |
| 125 | 16.11.2016 | Hilfeleistung – Kellerbelüftung | |
| 124 | 10.11.2016 | Arbeitseinsatz | |
| 123 | 02.11.2016 | Hilfeleistung | |
| 122 | 31.10.2016 | gelöschter Brand – Nachkontrolle | |
| 121 | 31.10.2016 | Brandsicherheitswache | |
| 120 | 31.10.2016 | Fahrzeugbrand | Details |
| 119 | 31.10.2016 | Treibstoff/Ölaustritt | |
| 118 | 23.10.2016 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person B189 km7,2 | Details |
| 117 | 21.10.2016 | Wasserrohrbruch | |
| 116 | 18.10.2018 | Hilfeleistung | |
| 115 | 15.10.2016 | Treibstoff/Ölaustritt | |
| 114 | 15.10.2016 | Arbeitseinsatz | |
| 113 | 10.10.2016 | Aufzugstop Person in Notlage | Details |
| 112 | 06.10.2016 | technische Hilfeleistung | |
| 111 | 05.10.2016 | technische Hilfeleistung | |
| 110 | 30.09.2016 | Absperrdienst /Verkehrsdienst | |
| 109 | 29.09.2016 | Hilfeleistung | |
| 108 | 25.09.2016 | Wasserschaden/Offener Hydrant | |
| 107 | 24.09.2016 | technische Hilfeleistung | |
| 106 | 24.09.2016 | Arbeitseinsatz | |
| 105 | 23.09.2016 | Hilfeleistung | |
| 104 | 18.09.2016 | Absperrdienst/Verkehrsdienst | |
| 103 | 17.09.2016 | Absperrdienst/Verkehrsdienst | |
| 102 | 16.09.2016 | Brandmeldealarm | |
| 101 | 12.09.2016 | technische Hilfeleistung | |
| 100 | 12.09.2016 | Hilfeleistung | |
| 99 | 10.09.2016 | technische Hilfeleistung | |
| 98 | 08.09.2016 | Arbeitseinsatz | |
| 97 | 05.09.2016 | Hilfeleistung | |
| 96 | 05.09.2016 | Brandmeldealarm | |
| 95 | 03.09.2016 | technische Hilfeleistung | |
| 94 | 03.09.2016 | Rauch im Freien – Fiecht | |
| 93 | 01.09.2016 | Arbeitseinsatz | |
| 92 | 25.08.2016 | Hilfeleistung | |
| 91 | 23.08.2016 | Arbeitseinsatz | |
| 90 | 23.08.2016 | Arbeitseinsatz | |
| 89 | 18.08.2016 | Wasserschaden | |
| 88 | 18.08.2016 | Arbeitseinsatz | |
| 87 | 18.08.2016 | Hilfeleistung | |
| 86 | 18.08.2016 | Hilfeleistung | |
| 85 | 16.08.2016 | Hilfeleistung | |
| 84 | 12.08.2016 | Hilfeleistung | |
| 83 | 11.08.2016 | Fahrzeugbrand | |
| 82 | 11.08.2016 | Arbeitseinsatz | |
| 81 | 11.08.2016 | Absperrdienst/Verkehrsdienst | |
| 80 | 10.08.2016 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person B189 in Wildermieming | Details |
| 79 | 04.08.2016 | Arbeitseinsatz | |
| 78 | 04.08.2016 | Treibstoff/Ölaustritt | |
| 77 | 01.08.2016 | Hilfeleistung | |
| 76 | 01.08.2016 | Arbeitseinsatz | |
| 75 | 29.07.2016 | Hilfeleistung | |
| 74 | 28.07.2016 | Arbeitseinsatz | |
| 73 | 28.07.2016 | Hilfeleistung | |
| 72 | 27.07.2016 | Hilfeleistung | |
| 71 | 26.07.2016 | Hilfeleistung | |
| 70 | 25.07.2016 | Treibstoff/Ölaustritt | |
| 69 | 24.07.2016 | Wasserschaden unter 50cm Gewerbe/Industrie | |
| 68 | 23.07.2016 | Treibstoff/Ölaustritt | Details |
| 67 | 16.07.2016 | Arbeitseinsatz | |
| 66 | 11.07.2016 | Wasserschaden unter 50cm Wohngebäude | |
| 65 | 11.07.2016 | Wasserschaden unter 50cm Gewerbe/Industrie | |
| 64 | 07.07.2016 | Tätigkeiten für Gemeinde | |
| 63 | 06.07.2016 | Arbeitseinsatz | |
| 62 | 05.07.2016 | Tätigkeiten für Gemeinde | |
| 61 | 03.07.2016 | Brandmeldealarm Hotel Schwarz | |
| 60 | 28.06.2016 | Hilfeleistung | |
| 59 | 27.06.2016 | Arbeitseinsatz | |
| 58 | 26.06.2016 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person B189 in Wildermieming | Details |
| 57 | 25.06.2016 | Brandsicherheitswache Gemeindesaal | |
| 56 | 22.06.2016 | Arbeitseinsatz | |
| 55 | 20.06.2016 | Arbeitseinsatz | |
| 54 | 18.06.2016 | Brandmeldealarm Hotel Schwarz | |
| 53 | 18.06.2016 | Wasserschaden | |
| 52 | 16.06.2016 | Hilfeleistung | |
| 51 | 05.06.2016 | Absperrdienst/Verkehrsdienst | |
| 50 | 04.06.2016 | Treibstoff/Ölaustritt | |
| 49 | 04.06.2016 | Treibstoff/Ölaustritt | |
| 48 | 03.06.2016 | Tierrettung | |
| 47 | 31.05.2016 | gelöschter Brand – GH Post | Details |
| 46 | 26.05.2016 | Brandmeldealarm Sozialzentrum | Details |
| 45 | 25.05.2016 | Brandeinsatz -Rauchentwicklung Heuballen | Details |
| 44 | 24.05.2016 | Tätigkeiten für Gemeinde | |
| 43 | 22.05.2016 | gelöschter Brand – Nachkontrolle | |
| 42 | 22.05.2016 | Brand unbewohntes Gebäude – Feldstadel | Details |
| 41 | 17.05.2016 | Hilfeleistung | |
| 40 | 12.05.2016 | Hilfeleistung | |
| 39 | 11.05.2016 | Bienennest entfernen | |
| 38 | 11.05.2016 | Arbeitseinsatz | |
| 37 | 10.05.2016 | Brandsicherheitswache Gemeindesaal | |
| 36 | 07.05.2016 | Arbeitseinsatz | |
| 35 | 07.05.2016 | Arbeitseinsatz | |
| 34 | 02.05.2016 | Hilfeleistung | |
| 33 | 02.05.2016 | Arbeitseinsatz | |
| 32 | 01.05.2016 | Brand in Sonderbau | Details |
| 31 | 30.04.2016 | Absperrdienst/Verkehrsdienst | |
| 30 | 29.04.2016 | Arbeitseinsatz | |
| 29 | 15.04.2016 | Tätigkeiten für Gemeinde | |
| 28 | 11.04.2016 | Person eingeschlossen-Obsteig | |
| 27 | 10.04.2016 | Unterstützung andere Organisation-Bergrettung Mieming | Details |
| 26 | 10.04.2016 | Absperrdienst/Verkehrsdienst | |
| 25 | 02.04.2016 | Hilfeleistung, Anforderung Wärmebildkamera | |
| 24 | 02.04.2016 | Arbeitseinsatz | |
| 23 | 02.04.2016 | Brandmeldealarm | Details |
| 22 | 31.03.2016 | Hilfeleistung | |
| 21 | 25.03.2016 | Brandmeldealarm | Details |
| 20 | 20.03.2016 | Absperrdienst/Verkehrsdienst | |
| 19 | 13.03.2016 | Kleiner Brand im Freien | |
| 18 | 04.03.2016 | Wasserschaden | |
| 17 | 27.02.2016 | Arbeitseinsatz | |
| 16 | 25.02.2016 | Tätigkeiten für Gemeinde | |
| 15 | 22.02.2016 | Brand in Wohngebäude | Details |
| 14 | 19.02.2016 | Treibstoff/Ölaustritt | Details |
| 13 | 19.02.2016 | Tätigkeiten für Gemeinde | |
| 12 | 18.02.2016 | Hilfeleistung | |
| 11 | 08.02.2016 | Hilfeleistung | |
| 10 | 06.02.2016 | Absperrdienst/Verkehrsdienst | |
| 09 | 06.02.2016 | Hilfeleistung | |
| 08 | 28.01.2016 | Tätigkeiten für Gemeinde | |
| 07 | 27.01.2016 | Wasserschaden | Details |
| 06 | 24.01.2016 | Brand im Keller Gewerbe/Industrie Wildermieming | Details |
| 05 | 23.01.2016 | Brandsicherheitswache Gemeindesaal | |
| 04 | 11.01.2016 | Tätigkeiten für Gemeinde | |
| 03 | 06.01.2016 | Arbeitseinsatz | |
| 02 | 06.01.2016 | Person in Notlage | |
| 01 | 05.01.2016 | Brandsicherheitswache Gemeindesaal |





