| Nummer | Datum | Einsatzgrund | Details |
| 25 | 24.03.2026 | Brand Einfamilienhaus Dachstuhl | |
| 24 | 19.03.2026 | Hilfeleistung | |
| 23 | 16.03.2026 | Hilfeleistung | |
| 22 | 06.03.2026 | Brandgeruch Straße innerorts – Kirche Untermieming | |
| 21 | 05.03.2026 | Hilfeleistung | |
| 20 | 02.03.2026 | Hilfeleistung | |
| 19 | 27.02.2026 | Unterstützungseinsatz Wassergenossenschaften | Beitrag |
| 18 | 25.02.2026 | Brandmeldealarm | |
| 17 | 21.02.2026 | THL Öl klein Gebäude | |
| 16 | 19.02.2026 | Wasserschaden Gebäude | |
| 15 | 18.02.2026 | Absperrdienst/Verkehrsdienst | |
| 14 | 17.02.2026 | VU LKW – L236 km4,75 – LKW in Graben gerutscht | Beitrag |
| 13 | 16.02.2026 | Absperrdienst/Verkehrsdienst | |
| 12 | 16.02.2026 | THL sonstige – Verkehrsregelung Aufgrund Schneechaos | |
| 11 | 08.02.2026 | Absperrdienst/Verkehrsdienst | |
| 10 | 07.02.2026 | Wasserschaden Verkehrsweg | |
| 09 | 03.02.2026 | Brandmeldealarm | |
| 08 | 31.01.2026 | Absperrdienst/Verkehrsdienst | |
| 07 | 25.01.2026 | Wasserschaden Gebäude | Beitrag |
| 06 | 24.01.2026 | Brandsicherheitswache | |
| 05 | 23.01.2026 | Hilfeleistung | |
| 04 | 12.01.2026 | Brandmeldealarm | |
| 03 | 05.01.2026 | Kaminbrand Landwirtschaftsgebäude in Wildermieming | |
| 02 | 02.01.2026 | Absperrdienst/Verkehrsdienst | |
| 01 | 01.01.2026 | Absperrdienst/Verkehrsdienst |
Start Einsätze 2026





