| Nummer | Datum | Einsatzgrund | |
| 146 | 30.12.2015 | Hilfeleistung | |
| 145 | 25.12.2015 | gelöschter Brand | |
| 144 | 24.12.2015 | Brandmeldealarm | |
| 143 | 24.12.2015 | Brand in Wohngebäude | Details |
| 142 | 23.12.2015 | Rauch im Freien | Details |
| 141 | 17.12.2015 | Brandmeldealarm | Storno |
| 140 | 16.12.2015 | Tätigkeiten für Gemeinde | |
| 139 | 15.12.2015 | Arbeitseinsatz | |
| 138 | 15.12.2015 | Arbeitseinsatz Fahrzeugbergung | |
| 137 | 13.12.2015 | Fahrzeugabsturz | |
| 136 | 10.12.2015 | Treibstoff/Ölaustritt | Details |
| 135 | 08.12.2015 | Arbeitseinsatz | |
| 134 | 07.12.2015 | Hilfeleistung | |
| 133 | 07.12.2015 | Arbeitseinsatz | |
| 132 | 28.11.2015 | Brandsicherheitswache Tuifllauf | Details |
| 131 | 27.11.2015 | Tierrettung | |
| 130 | 19.11.2015 | Tätigkeiten für Gemeinde | |
| 129 | 16.11.2015 | Arbeitseinsatz | |
| 128 | 09.11.2015 | Arbeitseinsatz | |
| 127 | 07.11.2015 | Offener Hydrant | |
| 126 | 07.11.2015 | Arbeitseinsatz | |
| 125 | 06.11.2015 | Anforderung Wärmebildkamera/Sucheinsatz Obsteig | |
| 124 | 24.10.2015 | Gebäudebrand Gewerbe/Industrie | Details |
| 123 | 13.10.2015 | Busunfall | Details |
| 122 | 12.10.2015 | Hilfeleistung | |
| 121 | 10.10.2015 | Hilfeleistung | |
| 120 | 06.10.2015 | Hilfeleistung | |
| 119 | 04.10.2015 | Absperrdienst/Verkehrsdienst | |
| 118 | 02.10.2015 | Hilfeleistung | |
| 117 | 13.09.2015 | Absperrdienst/Verkehrsdienst | |
| 116 | 12.09.2015 | Absperrdienst/Verkehrsdienst | |
| 115 | 08.09.2015 | Arbeitseinsatz | |
| 114 | 04.09.2015 | Hilfeleistung | |
| 113 | 03.09.2015 | Hilfeleistung | |
| 112 | 01.09.2015 | Brand gewerbliches Fahrzeug | Storno |
| 111 | 28.08.2015 | Arbeitseinsatz | |
| 110 | 28.08.2015 | Arbeitseinsatz | |
| 109 | 28.08.2015 | Arbeitseinsatz | |
| 108 | 27.08.2015 | Hilfeleistung | |
| 107 | 27.08.2015 | Hilfeleistung | |
| 106 | 22.08.2015 | Hilfeleistung | |
| 105 | 17.08.2015 | gelöschter Brand in Wohnung | |
| 104 | 17.08.2015 | Brand am Dach Einfamilienhaus | Details |
| 103 | 16.08.2015 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person – Wildermieming | Details |
| 102 | 10.08.2015 | Hilfeleistung | |
| 101 | 06.08.2015 | Hilfeleistung | |
| 100 | 05.08.2015 | Hilfeleistung | |
| 99 | 05.08.2015 | Hilfeleistung | |
| 98 | 04.08.2015 | Ab/Umgestürztes Objekt – Verkehrsfläche betroffen | |
| 97 | 04.08.2015 | Ab/Umgestürztes Objekt – Verkehrsfläche betroffen | |
| 96 | 03.08.2015 | Arbeitseinsatz | |
| 95 | 25.07.2015 | Hilfeleistung | |
| 94 | 23.07.2015 | Hilfeleistung | |
| 93 | 22.07.2015 | Arbeitseinsatz | |
| 92 | 17.07.2015 | Ab/Umgestürztes Objekt – Wohngebäude betroffen | Details |
| 91 | 17.07.2015 | Drohender Ab/Umsturz klein- Verkehrsfläche bedroht | |
| 90 | 17.07.2015 | Ab/Umgestürztes Objekt – Verkehrsfläche betroffen | |
| 89 | 17.07.2015 | Ab/Umgestürztes Objekt – Verkehrsfläche betroffen | |
| 88 | 17.07.2015 | Ab/Umgestürztes Objekt – Verkehrsfläche betroffen | |
| 87 | 17.07.2015 | Ab/Umgestürztes Objekt – Verkehrsfläche betroffen | |
| 86 | 17.07.2015 | Ab/Umgestürztes Objekt – Verkehrsfläche betroffen | |
| 85 | 17.07.2015 | Drohender Ab/Umsturz klein – Verkehrsfläche bedroht | |
| 84 | 17.07.2015 | Ab/Umgestürztes Objekt – Verkehrsfläche betroffen | |
| 83 | 17.07.2015 | Ab/Umgestürztes Objekt – Verkehrsfläche betroffen | |
| 82 | 17.07.2015 | Ab/Umgestürztes Objekt – Verkehrsfläche betroffen | |
| 81 | 16.07.2015 | Arbeitseinsatz | |
| 80 | 14.07.2015 | Arbeitseinsatz | |
| 79 | 13.07.2015 | Hilfeleistung | |
| 78 | 12.07.2015 | Arbeitseinsatz | |
| 77 | 12.07.2015 | Brandsicherheitswache 66. Bezirksmusikfest MK Mieming | |
| 76 | 12.07.2015 | Absperrdienst/Verkehrsdienst | |
| 75 | 12.07.2015 | Absperrdienst/Verkehrsdienst | |
| 74 | 12.07.2015 | Arbeitseinsatz | |
| 73 | 11.07.2015 | Brandsicherheitswache 66. Bezirksmusikfest MK Mieming | |
| 72 | 11.07.2015 | Absperrdienst/Verkehrsdienst | |
| 71 | 11.07.2015 | Arbeitseinsatz | |
| 70 | 10.07.2015 | Brandsicherheitswache 66. Bezirksmusikfest MK Mieming | |
| 69 | 10.07.2015 | Absperrdienst/Verkehrsdienst | |
| 68 | 10.07.2015 | Arbeitseinsatz | |
| 67 | 09.07.2015 | Brandsicherheitswache 66. Bezirksmusikfest MK Mieming | |
| 66 | 09.07.2015 | Absperrdienst/Verkehrsdienst | |
| 65 | 09.07.2015 | Tierrettung | |
| 64 | 08.07.2015 | Hilfeleistung | |
| 63 | 08.07.2015 | Arbeitseinsatz | |
| 62 | 07.07.2015 | Offener Hydrant | |
| 61 | 07.07.2015 | Arbeitseinsatz | |
| 60 | 03.07.2015 | Wasserschaden unter 50cm Wohngebäude | |
| 59 | 03.07.2015 | Wasserschaden unter 50cm Gewerbe/Industrie | Details |
| 58 | 03.07.2015 | Wasserschaden unter 50cm Wohngebäude | |
| 57 | 03.07.2015 | Wasserschaden unter 50cm Wohngebäude | |
| 56 | 03.07.2015 | Wasserschaden unter 50cm Wohngebäude | |
| 55 | 03.07.2015 | Wasserschaden unter 50cm Wohngebäude | |
| 54 | 03.07.2015 | Wasserschaden unter 50cm Wohngebäude | |
| 53 | 03.07.2015 | Wasserschaden unter 50cm Wohngebäude | |
| 52 | 03.07.2015 | Wasserschaden unter 50cm unbewohntes Gebäude | |
| 51 | 03.07.2015 | Wasserschaden unter 50cm Gewerbe/Industrie | |
| 50 | 03.07.2015 | Wasserschaden unter 50cm Gewerbe/Industrie | |
| 49 | 03.07.2015 | Wasserschaden unter 50cm Wohngebäude | |
| 48 | 03.07.2015 | Wasserschaden unter 50cm Wohngebäude | |
| 47 | 03.07.2015 | Wasserschaden unter 50cm Gewerbe/Industrie | |
| 46 | 03.07.2015 | Wasserschaden unter 50cm Wohngebäude | |
| 45 | 03.07.2015 | Wasserschaden unter 50cm Wohngebäude | |
| 44 | 29.06.2015 | Arbeitseinsatz | |
| 43 | 28.06.2015 | Arbeitseinsatz | |
| 42 | 28.06.2015 | Treibstoff/Ölaustritt | |
| 41 | 20.06.2015 | Brandmeldealarm | |
| 40 | 20.06.2015 | Tierrettung Hochfeldern Alm | |
| 39 | 16.06.2015 | Hilfeleistung | |
| 38 | 14.06.2015 | Absperrdienst/Verkehrsdienst | |
| 37 | 13.06.2015 | Brandsicherheitswache | |
| 36 | 12.06.2015 | Brandsicherheitswache | |
| 35 | 09.06.2015 | Nachbarschaftshilfe See im Paznaun | |
| 34 | 08.06.2015 | Alarmierung Katastrophenzug Inntal/Mieming nach See im Paznaun | Details |
| 33 | 06.06.2015 | Treibstoff/Ölaustritt | |
| 32 | 05.06.2015 | Hilfeleistung | |
| 31 | 05.06.2015 | Arbeitseinsatz | |
| 30 | 01.06.2015 | Hilfeleistung | |
| 29 | 29.05.2015 | Arbeitseinsatz | |
| 28 | 23.05.2015 | Brand gewerbliches Fahrzeug-Obsteig | Storno |
| 27 | 18.05.2015 | Hilfeleistung | |
| 26 | 12.05.2015 | Hilfeleistung | |
| 25 | 11.05.2015 | Hilfeleistung | |
| 24 | 09.05.2015 | Arbeitseinsatz | |
| 23 | 30.04.2015 | Hilfeleistung | |
| 22 | 20.04.2015 | Hilfeleistung | |
| 21 | 12.04.2015 | Absperrdienst/Verkehrsdienst | |
| 20 | 08.04.2015 | Kleiner Brand im Freien | Details |
| 19 | 07.04.2015 | Ab/Umgestürztes Objekt Verkehrsfläche betroffen | |
| 18 | 07.04.2015 | Wasserschaden | |
| 17 | 03.04.2015 | Treibstoff/Ölaustritt | Details |
| 16 | 31.03.2015 | Hilfeleistung | |
| 15 | 28.03.2015 | Arbeitseinsatz | |
| 14 | 26.03.2015 | Hilfeleistung | |
| 13 | 19.03.2015 | Kleiner Brand im Freien | Details |
| 12 | 10.03.2015 | Tätigkeiten für Gemeinde | |
| 11 | 18.02.2015 | Arbeitseinsatz | |
| 10 | 16.02.2015 | Absperrdienst/Verkehrsdienst | |
| 09 | 14.02.2014 | Absperrdienst/Verkehrsdienst | |
| 08 | 10.02.2015 | Hilfeleistung | |
| 07 | 01.02.2015 | Brandsicherheitswache Telfer Schleicherlaufen | |
| 06 | 29.01.2015 | Hilfeleistung | |
| 05 | 24.01.2015 | Brandsicherheitswache Gemeindesaal | |
| 04 | 11.01.2015 | Ab/Umgestürztes Objekt – Verkehrsfläche betroffen | |
| 03 | 06.01.2015 | Arbeitseinsatz | |
| 02 | 05.01.2015 | Brandsicherheitswache Gemeindesaal | |
| 01 | 03.01.2015 | Wasserschaden | Details |
Start Einsätze 2015





